こんにちは!マクドナルドでマネージャーをしている、おのむらです。
この記事では
- マクドナルドのカロリーが気になる!
- 低カロリーのセットはある?
という方に向けて
カロリーを抑えたおすすめメニューと
マクドナルドメニューのカロリーランキング(低い順)を紹介しています。
ダイエット中の方におすすめなメニューを紹介してますのでぜひ参考にしてください。
おすすめ低カロリーセット!
先にダイエット中の方におすすめな低カロリーセットを紹介します。
自分でアレンジしたいときは次の三点に注意して注文してください。
- 最初にサラダを食べる! (血糖値の上昇を緩やかにして、食後の食欲を抑えるため)
- 脂質、糖質を抑えるため揚げ物は控える!
- ゼロカロリードリンクを選ぶ!
これらに注意したうえで私のおすすめするセットは
ベーコンレタスバーガー | 374 kcal |
ポテトS | 225 kcal |
サイドサラダ | 10 kcal |
玉ねぎドレッシング | 7 kcal |
爽健美茶orコカ・コーラゼロ | 0 kcal |
合計 | 616 kcal |
マクドナルドはポテトがないと始まらないと思ったのでSサイズ入れました。
結構がっつりですが、合計600 kcalちょいで済んでるので大丈夫です!
「ダイエット中なのに友達にマクドナルド誘われちゃったー( ;∀;)」
という時でもこのくらいならOKサインが出ると思います。
工夫次第ではもっと抑えれるので
カロリーランキングを見てぜひ自分で組み合わせてみてください!
~カロリーランキング~
先に男女別の摂取カロリー目安を書いておきます。
運動量や活動量によって調節してください。
~昼食~ | 摂取カロリー目安 |
---|---|
学生(男)(12~17歳) | 900~1200 kcal |
学生(女)(12~17歳) | 700~900 kcal |
男性(18歳~) | 750~1000 kcal |
女性(18歳~) | 600~800 kcal |
~夕食~ | 摂取カロリー目安 |
---|---|
学生(男)(12~17歳) | 700~900 kcal |
学生(女)(12~17歳) | 550~750 kcal |
男性(18歳~) | 550~800 kcal |
女性(18歳~) | 500~650 kcal |
ここからカロリーランキングです!人気メニューは太字にしています。
1.バーガー編
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) | 順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンバーガー | 256 | 9 | チキンチーズバーガー | 431 |
2 | チーズバーガー | 307 | 10 | ダブルチーズバーガー | 457 |
3 | チキンクリスプ | 338 | 11 | チキンフィレオ | 465 |
4 | ベーコンレタスバーガー | 374 | 12 | てりやきマックバーガー | 478 |
5 | エッグチーズバーガー | 387 | 13 | グランベーコンチーズ | 482 |
6 | エビフィレオ | 395 | 14 | てりやきチキンフィレオ | 498 |
7 | ベーコンマックポーク | 420 | 15 | グランクラブハウス | 520 |
8 | グランガーリックペッパー | 423 | 16 | ビッグマック | 525 |
人気バーガーはカロリーが高いものが多いですね。
私の大好きなビッグマックが一番カロリー高い(泣)
意外にもベーコンレタスバーガーやエビフィレオは低カロリーです!
2.サイドメニュー編
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | サイドサラダ | 10 |
2 | スイートコーン | 56 |
3 | ポテトS | 225 |
4 | シャカチキ | 243 |
5 | ナゲット5ピース | 270 |
6 | ポテトM | 410 |
7 | ポテトL | 517 |
8 | ナゲット15ピース | 810 |
なんとナゲット15ピースのカロリーは810kcal!!
マクドナルドのメニューの中で一番高いカロリーとなっています。
シャカチキやナゲットは鶏肉ですが揚げ物なのでかなりカロリー高めなんですね。
いつも何気に食べてしまうポテトLも517kcalとビッグマックと同じくらい高いです。
コンディメントも載せておきます。
コンディメント名 | カロリー(kcal) |
---|---|
バーベキューソース(ナゲット) | 33 |
マスタードソース(ナゲット) | 44 |
レッドペッパー(シャカチキ) | 6 |
チェダーチーズ(シャカチキ) | 9 |
ごまドレッシング(サイドサラダ) | 101 |
玉ねぎドレッシング(サイドサラダ) | 7 |
胡麻ドレッシング(101kcal)だけ少し高いですね。
サイドサラダ(10kcal)を食べる時は玉ねぎドレッシング(7kcal)がダイエットに適しています。
3.ドリンク編
順位 | 商品名 | S | M | L |
---|---|---|---|---|
1 | コカ・コーラゼロ | 0 | 0 | 0 |
2 | 爽健美茶 | 0 | 0 | 0 |
3 | アイスティー | 2 | 3 | 3 |
4 | ホットティー | 2 | 3 | – |
5 | サントリー黒烏龍茶 | 3 | – | – |
6 | プレミアムローストアイスコーヒー | 6 | 9 | 12 |
7 | プレミアムローストコーヒー | 7 | 12 | – |
8 | アイスカフェラテ | 73 | 103 | – |
9 | スプライト | 76 | 117 | 151 |
10 | 野菜生活100 | 77 | 119 | 156 |
11 | カフェラテ | 85 | 119 | – |
12 | ミルク | 138 | – | – |
13 | コカ・コーラ | 90 | 140 | 181 |
15 | Qooすっきり白ブドウ | 94 | 146 | 189 |
15 | ミニッツメイドオレンジ | 94 | 146 | 189 |
16 | ミニッツメイドアップル100 | 96 | – | – |
18 | ファンタグレープ | 101 | 156 | 202 |
18 | ファンタメロン | 101 | 156 | 202 |
20 | キャラメルラテ | 136 | 170 | – |
20 | アイスキャラメルラテ | 136 | 170 | – |
私の体感では、Qooすっきり白ブドウやコカ・コーラゼロを頼まれるお客さんが多くいます。
コカ・コーラゼロや爽健美茶はカロリー0となっています!
コカ・コーラゼロについて書いた記事もあります!
コンディメントのカロリーも書いておきます。
コンディメント名 | カロリー(kcal) |
---|---|
ガムシロップ | 22 |
シュガー | 12 |
ミルク(コーヒーフレッシュ) | 11 |
リキッドレモン(レモンティー) | 1 |
4.スイーツ編
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) | 順位 | 商品名 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|
1 | マックフロート(コーヒー) | 114 | 9 | マックフルーリー(オレオ) | 235 |
2 | ソフトツイフト | 148 | 10 | ワッフルコーン(ストロベリー) | 257 |
3 | プチパンケーキ(ソース込み) | 169 | 11 | ワッフルコーン(チョコ&アーモンド) | 295 |
4 | マックフロート(コーク) | 196 | 12 | マックフルーリー(超オレオ) | 337 |
5 | マックフロート(グレープ) | 205 | 13 | 三角チョコパイ | 347 |
6 | マックフロート(メロン) | 206 | 14 | マックシェイク(バニラ) | 353 |
7 | ホットアップルパイ | 211 | 15 | マックシェイク(ストロベリー) | 356 |
8 | ワッフルコール(プレーン) | 232 | 16 | マックシェイク(チョコ) | 363 |
スイーツは全体的にカロリー高めですね!
ダイエット中のスイーツは我慢したほうがいいかも。。。
最後まで読んでくださりありがとうございました(^^)
あわせて読みたい